Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
- Valathorn
- Członek Rady Marszałkowskiej
- Posty: 449
- Rejestracja: 2016-03-21, 21:39
- Lokalizacja: Kraków
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
3) Bo włącznie z nowym dodatkiem będzie 11 kart legendarnych?
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Cche ktoś na OCTGN dzisiaj jeszcze pyknąć?
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Odpowiedź nr 3 Valathorna jest prawidłowa - w sumie jako debiutant na impach i tak by losował w pierwszej kolejności... :P
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Hej moi mili na IMPY dotrę około 11 i o tej godziny spodziewajcie się relacji na Facebooku! O ile WiFi nie nawali będziecie informowani na bieząco co sie dzieje ;)
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Ruda 2 zaczęta! Kilka zdjęć na facebooku juz za moment, a później wyniki pierwszej rundy!
- Valathorn
- Członek Rady Marszałkowskiej
- Posty: 449
- Rejestracja: 2016-03-21, 21:39
- Lokalizacja: Kraków
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Standingi po pierwszej rundzie:
Kod: Zaznacz cały
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| # | Gracz | Frak. | LG | Punkty | MB | B | W-R-P | +/- |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 'Lordziknedzik' | RAD | 2 | 4 | 0 | 4 | 1-1-0 | 2/0 |
| 2 | 'Fechmistrz' | AWA | 2 | 4 | 0 | 4 | 1-1-0 | 2/0 |
| 3 | 'Valathorn' | WIS | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 4 | 'Warhapper' | RAD | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 5 | 'Cmurek' | WIS | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 6 | 'Tiris' | RAD | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 7 | 'Solo' | WIS | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 8 | 'Mario' | WIS | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 9 | 'Wołos' | RAD | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 10 | 'Allatoxin' | AWA | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 11 | 'Keruj' | WIS | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 12 | 'Neishin' | WIS | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/0 |
| 13 | 'Richtus' | RAD | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/1 |
| 14 | 'Szakil' | AWA | 1 | 3 | 0 | 3 | 1-0-0 | 2/1 |
| 15 | 'Apo' | RAD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-1-0 | 1/1 |
| 16 | 'Rafal' | RAD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-1-0 | 1/1 |
| 17 | 'Bogojedi' | RAD | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-0-1 | 1/2 |
| 18 | 'PTS' | AWA | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-0-1 | 1/2 |
| 19 | 'XLS' | AWA | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0/2 |
| 20 | 'Korek' | DWO | 1 | 0 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0/2 |
| 21 | 'Krzysztof' | WIS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
| 22 | 'Keg' | RAD | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
| 23 | 'Waśpan' | RAD | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
| 24 | 'Zielony' | WIS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
| 25 | 'Pablo' | WIS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
| 26 | 'Interlokutor' | WIS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
| 27 | 'Caanis' | WIS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
| 28 | 'Trampon' | RAD | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
| 29 | 'Żuk.owski' | RAD | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
| 30 | 'MichAlM' | RAD | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0-1 | 0/2 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Poproszę o link do relacji na facebooku.
Dzięki.
Dzięki.
- Valathorn
- Członek Rady Marszałkowskiej
- Posty: 449
- Rejestracja: 2016-03-21, 21:39
- Lokalizacja: Kraków
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Standing po 5 rundach:
Allatoxin 15
Szakil 13
Richtus 13
Neishin 12
Krzysztof 12
Wołos 12
Cmurek 12
LordNerdzik 10
Fechmistrz 10
Apo 10
Valathorn 9
Zielony 9
Keruj 9
Interlokutor 9
Allatoxin 15
Szakil 13
Richtus 13
Neishin 12
Krzysztof 12
Wołos 12
Cmurek 12
LordNerdzik 10
Fechmistrz 10
Apo 10
Valathorn 9
Zielony 9
Keruj 9
Interlokutor 9
- Stopy Metali
- Weteran
- Posty: 171
- Rejestracja: 2012-01-22, 22:09
- Lokalizacja: Wrocław
- Kontaktowanie:
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
A jak reszta standingu?
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Podasz paringi na jutro?
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Kiedy zaczynamy draft na nowym dodatku? Od ok 10.00 czy po zakończeniu VI rundy?
"Zwalczcie tę chuć! (taa jeeest!!!), innych zadań przed Wami jest siła
Musicie knuć - (musimy knuć!), jak tu pozbyć się Ra-dzi-dzi-wił-ła!"
oryginal tutaj
Musicie knuć - (musimy knuć!), jak tu pozbyć się Ra-dzi-dzi-wił-ła!"
oryginal tutaj
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Po zakończeniu ostatniej rundy żeby mogli zagrać wszyscy chętni w tym Ci którzy nie dostaną się do topa
- Valathorn
- Członek Rady Marszałkowskiej
- Posty: 449
- Rejestracja: 2016-03-21, 21:39
- Lokalizacja: Kraków
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
TABELA PO 6 RUNDACH
Kod: Zaznacz cały
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| # | Gracz | Frak. | LG | Punkty | MB | B | W-R-P | +/- |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | Dawid 'Szakil' Woźniak | AWA | 6 | 16 | 42 | 62 | 5-1-0 | 11/2 |
| 2 | Paweł 'Richtus' Richter | RAD | 6 | 16 | 34 | 54 | 5-1-0 | 11/2 |
| 3 | Paweł 'Allatoxin' Zmudziński | AWA | 6 | 15 | 40 | 62 | 5-0-1 | 10/2 |
| 4 | Michał 'Lordziknedzik' Gos-Kowals | RAD | 6 | 13 | 45 | 64 | 4-1-1 | 8/3 |
| 5 | Szymon 'Neishin' Szweda | WIS | 6 | 13 | 44 | 62 | 4-1-1 | 8/2 |
| 6 | Robert 'Fechmistrz' Wolniewicz | AWA | 6 | 13 | 33 | 49 | 4-1-1 | 8/3 |
| 7 | Michał 'Wołos' Pudełko | RAD | 6 | 13 | 32 | 51 | 4-1-1 | 8/3 |
| 8 | Krzysztof 'Krzysztof' Woźniak | WIS | 6 | 12 | 49 | 71 | 4-0-2 | 8/5 |
| 9 | Daniel 'Valathorn' Czerwiński | WIS | 6 | 12 | 36 | 50 | 4-0-2 | 7/5 |
| 10 | Jerzy 'Keruj' Rzeszutkowski | WIS | 6 | 12 | 30 | 46 | 4-0-2 | 8/5 |
| 11 | Michał 'Cmurek' Zabielski | WIS | 6 | 12 | 29 | 46 | 4-0-2 | 9/5 |
| 12 | Kamil 'Apo' | RAD | 6 | 10 | 27 | 45 | 3-1-2 | 8/6 |
| 13 | Łukasz 'Caanis' Janikowski | WIS | 6 | 9 | 38 | 58 | 3-0-3 | 7/6 |
| 14 | Piotr 'Zielony' Strukiel | WIS | 6 | 9 | 37 | 54 | 3-0-3 | 6/6 |
| 15 | Piotr 'Interlokutor' Tarnowski | WIS | 6 | 9 | 33 | 49 | 3-0-3 | 6/5 |
| 16 | Paweł 'Pablo' Szuro | WIS | 6 | 9 | 27 | 45 | 3-0-3 | 6/6 |
| 17 | Katarzyna 'Tiris' Gos-Kowalska | RAD | 6 | 9 | 25 | 39 | 3-0-3 | 7/7 |
| 18 | Leszek 'XLS' Zieliński | AWA | 6 | 7 | 39 | 58 | 2-1-3 | 4/6 |
| 19 | Wojciech 'Warhapper' Gołub | RAD | 6 | 7 | 37 | 56 | 2-1-3 | 5/6 |
| 20 | Damian 'Waśpan' Łubiński | RAD | 6 | 6 | 41 | 61 | 2-0-4 | 4/8 |
| 21 | Konrad 'Korek' Nowak | DWO | 6 | 6 | 39 | 53 | 2-0-4 | 4/8 |
| 22 | Bogusław 'Bogojedi' Błachut | RAD | 6 | 6 | 38 | 55 | 2-0-4 | 6/8 |
| 23 | Marek 'Solo' Kiełbasa | WIS | 6 | 6 | 36 | 54 | 2-0-4 | 5/8 |
| 24 | Mariusz 'Mario' Majchrowski | WIS | 6 | 6 | 32 | 46 | 2-0-4 | 6/8 |
| 25 | Rafał 'Rafal' Durczak | RAD | 6 | 5 | 27 | 41 | 1-2-3 | 4/8 |
| 26 | Jacek 'PTS' Korjat | AWA | 6 | 4 | 36 | 53 | 1-1-4 | 4/9 |
| 27 | Marcin 'Trampon' Rzeszutkowski | RAD | 6 | 3 | 43 | 57 | 1-0-5 | 2/10 |
| 28 | Michał 'MiAWAlM' Masłowski | DWO | 6 | 3 | 40 | 59 | 1-0-5 | 2/10 |
| 29 | Piotr 'Keg' Sawicki | RAD | 6 | 1 | 28 | 41 | 0-1-5 | 1/11 |
| 30 | Rafał 'Żuk.owski' Toczek | RAD | 6 | 1 | 24 | 37 | 0-1-5 | 1/11 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
Re: Indywidualne Mistrzostwa Polski w Veto AD 2016
Tiris w totalnym odwrocie?
i czemu wisnie?

Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości